% use \setcounter{MaxMatrixCols}{22} in preamble
\begin{bmatrix}
1 & 0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  2 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 \\
0 & 0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 \\
0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 \\
0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  2 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
0 & 0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  1 &  1 &  0 &  1 &  0 &  0 &  1 &  1 &  1 &  1 &  0 &  0 \\
0 & 1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
0 & 0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 & -1 &  0 & -1 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 &  0 &  0 \\
0 & 0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  1 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  2 & -1 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 \\
0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
0 & 0 &  0 &  0 &  2 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 & -1 & -1
\end{bmatrix}