% use \setcounter{MaxMatrixCols}{29} in preamble
\begin{bmatrix}
 1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  1 & -1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  1 &  1 &  0 &  0 & -1 &  0 & -2 &  0 &  0 &    -1 &  1 \\
 0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 & -1 & -1 &  0 &  0 &  1 &  0 &  1 &  0 &  0 &     1 & -1 \\
 0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
-1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 & -1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 & -1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 & -1 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  1 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 & -1 &  0 & -1 &  2 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &    -1 &  1 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 & -2/25 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &     0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  6/25 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  -1/5 &  0
\end{bmatrix}