\begin{bmatrix}
     -1 &       -1 &       -1 &  0 &  0 \\
287/500 & 751/1000 &   17/250 & -1 &  0 \\
 18/125 &  23/1000 &  59/1000 &  0 & -1 \\
   1/20 &     1/40 &   17/125 &  0 &  0 \\
  3/250 &    3/200 & 107/1000 &  0 &  0 \\
 81/500 & 127/1000 &  109/500 &  0 &  0 \\
   1/25 &   13/500 &  109/500 &  0 &  0 \\
  7/500 &    9/500 &   49/500 &  0 &  0 \\
  1/250 &    2/125 &  97/1000 &  0 &  0 \\
      0 &        0 &        0 &  1 &  1
\end{bmatrix}