% use \setcounter{MaxMatrixCols}{25} in preamble
\begin{bmatrix}
-1 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  1 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  3 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -3 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -2 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  1 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 & -1 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 \\
-1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0
\end{bmatrix}