% use \setcounter{MaxMatrixCols}{11} in preamble
\begin{bmatrix}
-1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &    0 &  0 & 1 \\
-2 &  0 &  1 &  1 &  0 & -1 &  0 &  0 &    0 &  0 & 0 \\
 1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &    0 &  0 & 0 \\
 0 &  2 & -1 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &    0 &  0 & 0 \\
 0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &    0 &  1 & 0 \\
 0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &    0 &  0 & 0 \\
 0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &    0 &  0 & 0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 &   -1 & -1 & 0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 & 1/10 &  0 & 0
\end{bmatrix}