% use \setcounter{MaxMatrixCols}{24} in preamble
\begin{bmatrix}
 1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 & 59 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 & -1 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  1 &  1 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 & -1 & -1 & -1 \\
 0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  1 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 & -1 & -1 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  1 &  2 \\
 0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 & -1 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 &  1 &   0 &  0 &  1 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 &  0 &  0 &  0 & -1 &   0 &  0 & -1 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 & -59 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -59 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   1 & -1 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  1 & -59 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   1 & -1 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   1 & -1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  1 &  0 &   0 &  1 &   0 &  1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 & -1 &  0 &  0 &  0 \\
-1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &   0 &  0 &  0 &   0 &  0 &   0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0
\end{bmatrix}