% use \setcounter{MaxMatrixCols}{58} in preamble
\begin{bmatrix}
-1 &  1 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 & -1 &  1 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  4 & -4 &  1 & -1 &  0 &  0 &  4 & -4 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  1 & -1 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  3 & -3 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -4 &  4 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 & -1 &  1 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
-1 &  1 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  1 & -1 &  1 & -1 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 & 1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 & 0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -4 &  4 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  3 & -3 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  1 & -1 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 \\
 0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & 0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 &  0 & -1 &  1
\end{bmatrix}